
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTMB - 003 | 9045 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTMB - 002 | 7129 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTMB - 001 | 4661 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTMB - 000 | 8973 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTMB - 999 | 1350 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTMB - 998 | 2482 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTMB - 997 | 3619 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTMB - 996 | 5807 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTMB - 995 | 7949 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTMB - 994 | 4571 |
